| Thông số | LUX SA2.0 tiêu chuẩn | LUX SA2.0 Plus | LUX SA2.0 cao cấp |
| Kích thước |
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 192 |
| Động cơ và Vận hành |
| Động cơ | 2.0L, DOHC, tăng áp ống kép, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp |
| Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 228 @ 5.000 – 6.000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 350 @ 1.750 – 4.500 |
| Tự động tắt động cơ tạm thời | Có |
| Hộp số | ZF – Tự động 8 cấp |
| Dẫn động | Cầu sau (RWD) | Hai cầu (AWD) |
| Hệ thống treo trước/sau | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm |
| Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng, thanh ổn định ngang, giảm chấn khi nén |
| Trợ lực lái | Thủy lực, điều khiển điện |
| Ngoại thất |
| Màu ngoại thất | Trắng – Đen – Cam – Nâu – Xanh – Xám – Đỏ – Bạc |
| Đèn phía trước | Đèn chiếu xa/gần và đèn ban ngày LED, tự động bật/tắt, đèn sương mù tích hợp chức năng chiếu góc, đèn chờ dẫn đường |
| Cụm đèn hậu | Cụm đèn hậu và đèn phanh thứ 3 trên cao LED |
| Đèn chào mừng | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tự động điều chỉnh khi lùi, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương |
| Kính cách nhiệt tối màu | Không | Có |
| Kính cửa sổ chỉnh điện 1 chạm, chống kẹt | Không | Có |
| Cốp xe đóng/mở điện | Không | Có |
| Viền tráng trí crom bên ngoài | Không | Có |
| Thanh giá nóc | Không | Có |
| Lốp xe và la zăng hợp kim nhôm | 19 inch | 20 inch |
| Nội thất |
| Màu nội thất | Da tổng hợp màu đen – Táp-lô ốp hydrographic vân cacrbon | Da Nappa Đen/Be/Nâu – Táp-lô gỗ/nhôm – Trần Nỉ Đen/Nâu/Be (Tùy chọn) |
| Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm | Có |
| Màn hình thông tin lái 7 inch, màu | Có |
| Vô lăng bọc da chỉnh cơ 4 hướng | Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và kiểm soát hành trình |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập, lọc không khí bằng ion |
| Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Có |
| Hàng ghế trước | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh điện 8 hướng điện, 4 hướng đệm lưng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập cơ 40/20/40 – Chỉnh độ nghiên lưng ghế |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50/50 bằng tay |
| Tiện nghi |
| Màn hình cảm ứng 10,4 inch, màu | Có |
| Tích hợp bản đồ và chức năng chỉ đường | Không | Có |
| Kết nối Radio AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
| Sạc điện thoại không dây | Không | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Hệ thống loa | 8 loa | 13 loa, có Amplifer |
| Wifi hotspot và sạc không dây | Không | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Có |
| An toàn, an ninh |
| Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc |
| Hệ thống ABS, EBD, BA | Có |
| Hệ thống ESC, TCS, HSA | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành xuống dốc HDC | Không | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước (2 cảm biến) | Không | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau (4 cảm biến) | Có |
| Camera lùi | Có | 360 độ |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không | Có |
| Chức năng chống lật (Rom) | | |
| Chức năng an ninh | Tự động khóa cửa, báo chống trộm, mã hóa chìa khóa |
| Hệ thống túi khí | 6 túi khí |