Thông Số Kỹ Thuật VinFast Fadil
Kích Thước
Thông số | VinFast Fadil bản tiêu chuẩn | VinFast Fadil bản cao cấp |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.495 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | |
Khối lượng không tải (kg) | 992 | 1.005 |
Thông Số Ngoại Thất
Thông số | VinFast Fadil bản tiêu chuẩn | VinFast Fadil bản cao cấp |
Đèn chiếu xa và chiếu gần | Halogen | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Halogen | LED |
Đèn sương mù trước | Có | |
Đèn hậu | Halogen | LED |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy gương | |
Kích thước lốp | 185/55R15 | |
La-zăng | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm, 2 màu |
Lốp dự phòng | Có |
Thông Số Nội Thất
Thông số | VinFast Fadil bản tiêu chuẩn | VinFast Fadil bản cao cấp |
Màu nội thất | Đen/Xám | |
Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | |
Điều chỉnh ghế hàng trước | Chỉnh cơ 6 hướng ghế lái, chỉnh cơ 4 hướng ghế hành khách | |
Hàng ghế sau | Gập 60/40 | |
Vô lăng | Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh cơ 2 hướng, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh |
Gương trên tấm chắn nắng | Bên lái | Bên lái và hành khách |
Đèn trần trước/sau | Có | |
Thảm lót sàn | Có | |
Màn hình đa thông tin | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động |
Hệ thống giải trí | AM/FM, MP3 | Màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối điện thoại thông minh, AM/FM, MP3 |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | |
Cổng USB | 1 cổng | 2 cổng |
Kết nối Bluetooth, chức năng đàm thoại rảnh tay | Có | Tích hợp trên vô lăng |
Thông Số An Toàn
Thông số | VinFast Fadil bản tiêu chuẩn | VinFast Fadil bản cao cấp |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Không | Có |
Camera lùi | Không | Có |
Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn 2 hàng ghế | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISO/FIX | Có | |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Không | Có |
Chìa khóa mã hóa | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Không | Có |
Thông Số Động Cơ
Thông số | VinFast Fadil 2019 | |
Động cơ | 1.4L, động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng thàng | |
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 98 @ 6.200 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 128 @ 4.400 | |
Hộp số | CVT | |
Dẫn động | FWD | |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Phụ thuộc, dằm xoắn | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |